CENÍK
| ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY |
variabilní symbol: rok, kterého se týkají (např. 2012) |
|||
| nový člen | zápisné | 200 Kč | ||
| členský příspěvek | 500 Kč | |||
| stávající člen | členský příspěvek | 500 Kč | ||
| důchodce | členský příspěvek | 250 Kč | ||
| BONITACE |
variabilní symbol: 22 + datum bonitace (např. 22380112) |
|||
| členové MSBMK a KFB | do uzávěrky | 500 Kč | ||
| po uzávěrce a v den bonitace | 800 Kč | |||
| ostatní | do uzávěrky | 1 000 Kč | ||
| po uzávěrce a v den bonitace | 1 500 Kč | |||
| ZAPSÁNÍ ŠTĚŇAT |
variabilní symbol: členové MSBMK 223198, ostatní 263198 |
|||
| členové MSBMK | za 1-4 zapsaná štěňata - celkem | 300 Kč | ||
| za každé další zapsané štěně | 50 Kč | |||
| ostatní | za 1-4 zapsaná štěňata - celkem | 800 Kč | ||
| za každé další zapsané štěně | 100 Kč | |||
|
INZERCE |
||||
| členové MSBMK | Bulletin MSBMK | zdarma | ||
| stránky klubu | zdarma | |||
| ostatní | Bulletin MSBMK | dohodou | ||
| stránky klubu | dohodou | |||
|
BANKOVNÍ SPOJENÍ |
Česká spořitelna, a.s. | |||
| číslo účtu | 1346189319 | kód banky | 0800 | |


